W minioną sobotę (20 czerwca) na pabianickim MOSiR-ze odbyły się XIV Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, które zgromadziły druhów i druhny z całego powiatu.
Młodzi strażacy rywalizowali w dwóch konkurencjach: rozwinięciu bojowym oraz biegu sztafetowym. Jak podkreślają organizatorzy, wykazali się oni ogromnym zaangażowaniem, sprawnością fizyczną i doskonałą współpracą.


W tegorocznej edycji wystartowało 13 drużyn (5 dziewczęcych i 8 chłopięcych). W klasyfikacji dziewcząt zwyciężyła drużyna z Kudrowic, wyprzedzając kolejno reprezentacje Konina i Piątkowiska. Wśród chłopców najlepsi okazali się młodzi strażacy z Kudrowic. Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny z Lutomierska i Górki Pabianickiej.
| Miejsce | Drużyna | Sztafeta [pkt] | Ćwiczenie bojowe [ pkt] | Wynik końcowy [pkt] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudrowice | 944,231 | 91,62 | 1034,89 |
| 2 | Konin | 916,96 | 90,68 | 1008,58 |
| 3 | Piątkowisko | 913,66 | 83,49 | 997,05 |
| 4 | Chechło | 913,56 | 80,16 | 988,35 |
| 5 | Markówka | 888,53 | 74,69 | 968,69 |
| Miejsce | Drużyna | Sztafeta [pkt] | Ćwiczenie bojowe [ pkt] | Wynik końcowy [pkt] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudrowice | 941,57 | 93,31 | 1021,16 |
| 2 | Lutomiersk | 928,66 | 92,16 | 1014,85 |
| 3 | Górka Pabianicka | 927,85 | 91,87 | 1003,90 |
| 4 | Ldzań I | 911,74 | 90,25 | 1003,10 |
| 5 | Bechcice | 892,37 | 78,72 | 982,62 |
| 6 | Konin | 883,58 | 74,44 | 975,45 |
| 7 | Markówka | 798,19 | 73,28 | 876,91 |
| 8 | Ldzań | 788,84 | 60,38 | 849,22 |


foto: PSP Pabianice





